状態監視による機械設備保全
機械設備の長期間稼働にはメンテナンスが重要です。日常点検や年次のオーバーホール等の定期点検も必要ですが、定期点検時には異常が見つからず、後日重大な故障が発生し、高額な修理費用負担や機械設備の長期間停止といった事態を引き起こすことも往々にして起こり得ます。従って定期点検のみならず、機械設備の状態を監視し、異常の早期発見(予知保全:Predictive Maintenance)、さらには異常原因そのものの除去(原因除去型保全:Proactive Maintenance)を行う事はコスト削減及び生産性向上に肝要です。
機械設備の状態監視には大きく「潤滑油分析」、「振動分析」、「熱分析」の3つがありますが、下図の通り、後者になるにつれて異常が進行した状態になって検出が可能となる手法となっています。このことから異常の早期発見には「潤滑油分析」が有効であると言えます。
潤滑油分析の分析項目やその手法は下表のように細分化できます。
(分析項目)
大項目 | 詳細項目 | エンジン | 回転機器 |
摩耗 | 元素分析 | 〇 | 〇 |
粒子径 | △ | 〇 | |
大径粒子比率 | △ | 〇 | |
摩耗/汚染 | 粒子数 | △ | 〇 |
汚染 | 水分 | 〇 | 〇 |
グリコール/クーラント | 〇 | - | |
燃料混入 | 〇 | - | |
すす | 〇 | - | |
劣化 | 動粘度 | 〇 | 〇 |
酸化 | 〇 | 〇 | |
ニトロ化 | 〇 | × | |
硫酸化 | 〇 | × | |
全酸価(TAN) | △ | 〇 | |
全塩基価(TBN) | 〇 | ||
酸化安定度 | △ | △ |
〇:要 △:任意 -:対象外
*回転機器:タービン、ポンプ、ベアリング、油圧機器類、減速機等
Spectro Scientific, Inc ハンドブックより引用
(分析手法)
詳細項目 | 分析手法 | 対応製品 | |
機械摩耗 | 元素分析(金属微粒子) | 回転ディスク電極分光法(RDE) | SpectrOil 100シリーズ |
誘導結合プラズマ発光分光法(ICP) | - | ||
元素分析(金属粗粒子) | X線蛍光分析 | - | |
誘導結合プラズマ発光分光法(ICP) | - | ||
粒子数・分布 | 遮光式パーティクルカウンター | - | |
光散乱式パーティクルカウンター | - | ||
レーザー画像式パーティクルカウンター | LaserNet200シリーズ | ||
大径粒子比率 | 定量フェログラフィー | DR-7 | |
粒子形状 | レーザー画像撮影 | LaserNet200シリーズ | |
分析フェログラフィー | FM-6 | ||
汚染 | 砂塵等異物 | 遮光式パーティクルカウンター | - |
光散乱式パーティクルカウンター | - | ||
レーザー画像式パーティクルカウンター | LaserNet200シリーズ | ||
燃料混入 | 燃料吸引法 | FDM6000シリーズ(ポータブル) | |
ガスクロマトグラフィー法 | - | ||
重量分析法 | - | ||
水分 | 赤外分光法 | FluidScan1000シリーズ(ポータブル) | |
カールフィッシャー法 | - | ||
グリコール クーラント |
赤外分光法 | FluidScan1000シリーズ(ポータブル) | |
すす | 赤外分光法 | FluidScan1000シリーズ(ポータブル) | |
重量分析法 | - | ||
その他液体混入 | 赤外分光法 | FluidScan1000シリーズ(ポータブル) | |
劣化 | 動粘度 | 動粘度計 | MiniVisc3000シリーズ(ポータブル) S-Flow IV+、U-Visc |
酸化、ニトロ化、硫酸化 | 赤外分光法 | FluidScan1000シリーズ(ポータブル) | |
全酸価(TAN) 全塩基価(TBN |
赤外分光法 | FluidScan1000シリーズ(ポータブル) | |
滴定法 | - | ||
酸化安定度 | タービン油酸化安定度試験(TOST) | - | |
回転圧力容器式酸化安定度試験(RPVOT) | Quantum | ||
内燃機関用潤滑油酸化安定度試験(ISOT) | - |
Spectro Scientific, Inc ハンドブックより引用
三洋貿易で扱っている装置はいずれも短時間にかつ手軽に測定できることを強みとしています。一部の装置はポータブルタイプとなっており、現場での測定も可能です。
また、前述のLaserNet200シリーズ、FluidScan1000シリーズ、MiniVisc3000シリーズからなるMiniLab53、及びMiniLab53にSpectrOil 100シリーズが加わったMiniLab153により、総合的な潤滑油分析も可能です。
各手法の原理や装置の動作原理の詳細は各装置のページをご参照下さい。