ミニバイオリアクタ MiniBio 250/500/1000
- 概要
- 特徴
- 仕様
- 導入事例事例
MiniBio ®: ミニバイオリアクタ
ミニバイオリアクタ MiniBioは、250 ml, 500 ml, 1000 ml, 3000ml ベッセル容量に対応しており、特に,250mlベッセルはワーキング容量50mlから使用可能です。
更に、従来のラボスケールバイオリアクタ以上の基本性能と様々なバイオプロセスセンサー、(蛍光式DOセンサ、光学式濁度センサ、バイオ排ガスセンサ)のダイレクト制御、連続培養・培養細胞濃縮システムなどあるゆる機能拡張性を持ち、お客様のあらゆるバイオプロセス研究のご要望に対応する事が可能です。
シングルユースバイオリアクタ AppliFlexST シリーズ
AppliFlex ST は、カスタマイズ可能な 500mL/3L シングルユースバイオリアクターです。 3D プリント技術により、お客様のプロセス条件を最適に対応する任意のバイオリアクター構成を作成できます。ミニバイオリアクタ minibio と組み合わせた AppliFlexST は、非常にコンパクトなバイオリアクターシステムです。 1 メートルの設置面積で最大 4 つのシステムに対応できます。
お問い合わせはこちら
- 特徴
- 短時間でより多くのデータ取得可能(様々なセンサー(従来型DO/pH電極、光学式DO、光学式濁度、バイオマス)を選択可能)
- 簡単セットアップ、簡単操作
- 省メディウム・培養コスト
- 省設置スペース
- ブラウザ制御ソフトウェア
- 仕様
基本仕様 | |||
MiniBio 250 MiniBio 500 MiniBio 1000 | |||
トータルベッセル容量 (ml) | 290 550 1000 | ||
有効容量 (ml) | 200 400 800 | ||
最少有効容量 (ml) | 50 100 200 | ||
アスペクト比 トータル容量 | 2.3 2.1 2.3 | ||
アスペクト比 有効容量 | 1.6 1.5 1.9 | ||
コントローラ寸法 (幅x高さ) | 180 x 400 mm 195 x 400 mm 200 x 550 mm | ||
リアクタ寸法(オートクレーブ) (幅x高さ) | 180 x 250 mm 195 x 250 mm 200 x 400 mm | ||
駆動システム | ダイレクト駆動, リップシール | ||
最大撹拌速度 (rpm) | 50 – 2000 50 – 1750 50 – 1500 | ||
最大インペラチップ速度 (m/s) | 2.3 2.0 3.5 | ||
インペラ | ラシュトン または、マリーンを選択 | ||
ガススパージャー | ポーラススパージャーまたは、L型スパージャー | ||
ガス上層置換 | 可能 | ||
排ガス/ コンデンサ | ペルチェ冷却式コンデンサ(蒸発 <4% / day at 37°C @ 2vvm) | ||
サンプリングライン | 固定サンプルパイプラインから(オプション:サンプリングシステム) | ||
廃液ライン | 高さ可変廃液パイプラインから | ||
添加ポート | 固定インレットポート(4ヶ所)、(オプション:マイクロインジェクションシステム) | ||
pH計測/ 制御 | 計測:直径8mmΦ pH電極センサ | ||
制御:酸性側ポンプ(速度可変ポンプ) または、 CO2 ガス | |||
アルカリ性側ポンプ(速度可変ポンプ) | |||
DO2 計測/ 制御 | 計測:直径8mmΦ ポーラログラフ酸素電極センサ | ||
制御:N2, Air, O2 (オプション: MFC) | |||
そして,撹拌、FEED (速度可変ポンプ) | |||
温度/ 制御 | 計測: Pt-100 温度センサ | ||
制御:加熱ゴムヒータおよびペルチェ冷却(ベッセル外部から)l | |||
フォーム(泡)/ 制御 | 計測: 高さ可変フォーム(泡)センサ | ||
制御:消泡剤添加 (速度可変ポンプ) | |||
レベル(液面)/ 制御 | 計測: 高さ可変レベルセンサ | ||
制御:液体添加または除去 (速度可変ポンプ) | |||
オプションインレット | セプタム、ケモスタット チューブ、液体導入システム | ||
オプションセンサ | バイオマス、濁度(OD)、排ガス( O2 、 CO2 など) |
- 導入事例
- スクリー二ング
- メディア最適化
- プロセス最適化
- 微生物培養 / 動物細胞培養
- バッチ、フェドバッチ、環流培養、連続培養
関連情報 Related information
展示会・ セミナー |
|
---|---|
関連製品 |
|