熱線方式熱伝導率計 THW-L1
- 概要
概要
熱線法による熱伝導率、熱拡散率、比熱の測定装置です。
センサーやサンプル容器(セル)を切り替えることで液体、ペースト、粉末に対応できます。
熱線法によって測定時間を短時間でき、測定結果がサンプルの対流により受ける影響も抑えられます。
対応の粘度範囲も0.001~10,000,000 cPと広く対応可能です。
仕様
モデル | THW-L1 | THW-L1S | THW-L1E |
サンプル形態 | 液体、ペースト、粉末 | 液体、ペースト、粉末 | 液体、ペースト、粉末 |
測定能力 | バルク | バルク | バルク |
測定範囲 | 0.01~2 W/m・K | 0.01~2 W/m・K | 0.01~2 W/m・K |
追加機能 | 熱分散率、比熱 | 熱分散率、比熱 | 熱分散率、比熱 |
サンプル粘度範囲 | 0.001~10,000,000cP | 0.001~10,000,000cP | 0.001~10,000,000cP |
測定時間 | 1秒 | 5 秒未満 | 1秒 | 5 秒未満 | 1秒 | 5 秒未満 |
繰り返し性 | ±1 % | ±1 % | ±1 % |
精度* | ±2 % | ±2 % | ±2 % |
温度範囲 | 10~200 ℃ | -50~200 ℃ | -150~300 ℃ |
圧力 | 最大20 bar | 最大20 bar | 最大35 bar |
最小サンプル量 | 20 mL | 20 mL | 20 mL |
試験規格 | ASTM D7896-19 | ASTM D7896-19 | ASTM D7896-19 |
外部冷却装置 | 不要 | 要 | 要 |
使用例
- 自動車のエンジンオイル、トランスミッションオイル、クーラント、ウォッシャー液
- 相変化素材
- ナノ流体