画像解析・電気泳動方式 ゼータ電位計 Zeta Compact
- 概要
- 仕様
- 導入事例事例
- 仕様
測定原理 | 顕微鏡電気泳動法 |
移動速度計測法 | 画像解析法 |
電気泳動移動度 | ±15 μms-1/Vcm-1 |
測定粒度 | 0 ~ 30 μm(粒子屈折率、密度に依存) |
対象試料濃度 | 1~10,000 ppm(粒子物性に依存) |
導電率 | 0.01~100 mS/cm |
pH | 2~12 |
供給電圧 | 0 ~ 250 V |
泳動槽 | 石英ガラス |
試料量 | 約6 mL |
電源 | 100 V、50/60 Hz、50 W |
- 導入事例